デイサービス事業
通所介護施設「くわの実荘並柳
デイサービスセンター」
| サービス提供時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・12/30~1/3・その他 |
| ご利用定員 | 30名 |
地域密着型通所介護施設「くわの実」
| サービス提供時間 | 9:00~16:30(最終18:00まで) |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30~18:30 |
| 休日 | 日曜日・12/30~1/3・その他 |
| ご利用定員 | 10名 |
| 介護保険自己負担費用 | 昼食代、おやつ代 800円/1日 |
サービス付き高齢者向け住宅事業
くわの実荘【梓川】
| 敷金 | 80,000円(敷金2ヶ月・全室40,000円 礼金・更新再契約料なし) |
|---|---|
| 家賃 | 40,000円 |
| 共益費(税別) | 23,000円 光熱費・ゴミ処理費用 |
| 食費(税別) | 60,000円/月(1ヶ月30日の場合) 朝560円・昼720円・夜720円 |
| 安心サービス(税別) | 10,000円(生活相談・24時間介護職員対応・安否確認) |
| 合計(月額) | 133,000円 |
上記以外の個人負担
- 介護保険の個人負担分
- 介護保険外のサービス( 例:日常生活消耗品( オムツ、石けん、シャンプー等)・買い物の代行・美容料など)
くわの実荘【並柳】
| 敷金 | 55,000円~78,000円(敷金1ヶ月・礼金・更新再契約なし) |
|---|---|
| 家賃 | 55,000円~78,000円 |
| 共益費(税別) | 25,000円(冬季期間11月~3月まで28,000円) 光熱費関係・ゴミ処理費用 |
| 食費(税別) | 60,000円/月(1ヶ月30日の場合) 朝560円・昼720円・夜720円 |
| 安心サービス(税別) | 20,000円(生活相談・24時間介護職員対応・安否確認) |
| 合計(月額) | 160,000円~183,000円 |
上記以外の個人負担
- 介護保険の個人負担分
- 介護保険外のサービス( 例:日常生活消耗品( オムツ、石けん、シャンプー等)・買い物の代行・美容料など)
介護福祉事業 くわの実
[運営 株式会社アクティブコーポレーション]
〒390-1702 長野県松本市梓川梓2701-1
TEL:0263-50-6805
[運営 株式会社グッドライフ]
〒390-0305 長野県松本市大字惣社515-2
TEL:0263-88-2221
